Especificaciones Técnicas
Explora los ingredientes
y la precisión
La fórmula que alimenta tu enfoque: alta cafeína, sin azúcar, sin químicos y sin sedimentos, diseñada para sesiones de deep work sostenidas y disponible durante todo el año.
1. Especificaciones Generales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | Lambda |
| Tipo de producto | Ready-to-drink cold brew coffee (sin azúcar) |
| Registro Sanitario | P2850624/NACUBU |
| País de origen | Perú |
| Volumen neto | 330 mL |
| Cafeína (por botella) | 297 mg (90 mg / dL)* |
| Calorías | ~5 kcal / 330 mL |
| Azúcar | 0 g |
*Valor de cafeína obtenido de resultados de laboratorio certificados. Puede variar naturalmente.
2. Composición e Ingredientes
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Ingredientes | Agua, 100% Café Arábica |
| Aditivos | Ninguno |
| Conservantes | Ninguno |
| Alérgenos | Ninguno |
| pH | ~4.8 |
3. Materia Prima y Proceso de Elaboración
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de café | 100% Arábica |
| Origen | Amazonas, Perú |
| Finca | Finca Grandez |
| Variedad | Catimor |
| Tueste | Medio (Agtron 65) |
| Método de extracción | Inmersión en frío |
| Ratio | 1:10 |
| Tiempo de inmersión | ~20 horas |
| Filtración | Sistema de filtrado desarrollado in-house |
| Aditivos en proceso | Ninguno |
4. Características Físicas y Sensoriales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Apariencia | Líquido marrón profundo cristalino (sin sedimentos) |
| Cuerpo | Medio |
| Aroma | Cálido, nueces, canela, chocolate |
| Perfil de sabor | Caramelo, nuez tostada, chocolate negro |
| Post-gusto | Limpio, chocolate amargo |
5. Empaque, Almacenamiento y Trazabilidad
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Envase | Botella de vidrio ámbar (protección UV) |
| Cierre | Corona hermética |
| Condiciones de almacenamiento | Refrigerado ~5 °C |
| Vida útil (sin abrir) | 30 días posterior a fecha de producción |
| Después de abrir | Consumir en 24 - 48 horas (Recomendado 24h) |
| Congelación | No recomendada |
| Identificación de lote | Número de lote en cada botella |
